請選擇年分:
(新台幣:千元)
Month | Consolidated | |
---|---|---|
Operating Revenue | YoY Change | |
Jan. | 19,433 | -4.60% |
Feb. | 11,199 | -12.24% |
Mar. | 24,097 | 18.05% |
Apr. | 19,290 | 1.47% |
May. | 12,657 | -26.52% |
Jun. | 17,973 | 2.96% |
Jul. | 53,970 | 125.70% |
Aug. | 15,544 | -14.64% |
Sept. | 17,103 | -16.03% |
Oct. | ||
Nov. | ||
Dec. | ||
Total |